A pese ọpọlọpọ awọn ọja si itọju omi fun ipin ati ile-iṣẹ iwe. Lati rii daju pe ilana iṣelọpọ jẹ ibamu jẹ ki o pade awọn ibeere ti aabo ayika.
Itọju omi - Awọn asọ-ọrọ & iwe | |||||
Orukọ Inc | Cas no. | Orukọ Inc | Cas no. | Orukọ Inc | Cas no. |
Bit 85% | LeS.2634-33-5 | BKB 95% | Cas.7281-04-1 | Broropol | Cas.52-51-7 |
BKC 50% | Cas.8001-54-5 | BKC 80% | Cas.8001-54-5 | DBNPA 20% | Cab no.0222-01-2 |
DDAB 80% | Cas.2390-68-3 | DDAC 80% | Cas.7173-51-5 | Ipbc 98% | Cas.55406-53-6 |
Phm 20% | Cas.32289-58-0 | Phm 95% | Cas.32289-58-0 | Phmb 98% | Cas.32289-58-0 |
Gluutaldehyde 50% | Cas.11-30-8 | Gluutaraldehydehyde 25% | Cas.11-30-8 | Mit & Cmit 14 | Cus no.26172-55-4 + 55965-84-8 |
Dcmx | Cash No.133-53-9 | PcMX | Cas.88-04-0 | Pcmc | Cas.59-50-7 |
TCC | Cus No.01-20-2 | Tcs | Cas.3380-34-5 | 3, 5-xylenol / MX99% | CaS.08-68-9 |
MESITLL AKIYESI (MO) | Cas No.141-79-7 | Isophorone (ipho) | Cas.78-59-1 | ||
Diaminl chially chlorasi (baba)) | Cas.7398-69-8 |
Akoko Post: Oṣuwọn-02-2021