Ìtọ́jú àti ìmọ́tótó ilé
Àwọn ọjà ìfọṣọ tí ó rọrùn àti èyí tí a fi àdàpọ̀ ṣe kìí ṣe fún agbára ìwẹ̀nùmọ́ wọn nìkan, ṣùgbọ́n wọ́n tún jẹ́ ìrírí oníbàárà tí ó dùn mọ́ni, tí ó ní ìwọ̀n pH.
| Ìtọ́jú àti ìmọ́tótó ilé | |||||
| Orúkọ INCI | Nọmba CAS. | Orúkọ INCI | Nọmba CAS. | Orúkọ INCI | Nọmba CAS. |
| BIT 10% | Nọmba CAS 2634-33-5 | BIT 20% | Nọmba CAS 2634-33-5 | Bronopol | Nọmba CAS 52-51-7 |
| BKC 50% | Nọmba CAS.8001-54-5 | BKC 80% | Nọmba CAS.8001-54-5 | DEET | Nọmba CAS 134-62-3 |
| DDAB 80% | Nọmba CAS 2390-68-3 | DDAC 80% | Nọmba CAS 7173-51-5 | DCMX | Nọmba CAS 133-53-9 |
| Glutaraldehyde 50% | CAS No.111-30-8 | MIT&CMIT 1.5 | Nọmba CAS 26172-55-4+55965-84-9 | PCMX | Nọmba CAS.88-04-0 |
| TCC | CAS No.101-20-2 | TCS | Nọmba CAS 3380-34-5 | PCMC | Nọmba CAS 59-50-7 |
| PHMB 20% | Nọmba CAS 32289-58-0 | PVP-K90 | Isopropyl methylphenol (IPMP) | Nọmba CAS 3228-02-2 | |
| Cetyl Trimethyl Ammonium Chloride (CTAC) | |||||
Àkókò ìfìwéránṣẹ́: Oṣù Kẹfà-09-2021
